首页 > 全国列车时刻表 > G402次列车时刻表

从昆明南开往北京西G402次列车时刻表

列车类型:高速动车 全程耗时:-1分 全程距离:2760 公里  
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 昆明南 始发站 08:26 0分 0
2 曲靖北 09:01 09:03 35分 128
3 盘州 09:27 09:29 1小时1分 212
4 安顺西 10:16 10:18 1小时50分 362
5 贵阳北 10:48 11:00 2小时22分 463
6 凯里南 11:38 11:40 3小时12分 590
7 铜仁南 12:15 12:17 3小时49分 730
8 芷江 12:38 12:40 4小时12分 803
9 怀化南 12:52 12:55 4小时26分 837
10 娄底南 13:47 13:49 5小时21分 1044
11 韶山南 14:06 14:08 5小时40分 1103
12 湘潭北 14:22 14:24 5小时56分 1143
13 长沙南 14:37 14:41 6小时11分 1169
14 赤壁北 15:33 15:35 7小时7分 1403
15 武汉 16:10 16:21 7小时44分 1531
16 信阳东 17:04 17:06 8小时38分 1730
17 驻马店西 17:32 17:34 9小时6分 1848
18 漯河西 17:53 17:55 9小时27分 1912
19 郑州东 18:31 18:34 10小时5分 2067
20 新乡东 18:54 18:56 -1分 2134
21 安阳东 19:22 19:24 -1分 2244
22 邯郸东 19:41 19:46 -1分 2304
23 高邑西 20:15 20:21 -1分 2428
24 石家庄 20:36 20:40 -1分 2479
25 保定东 21:16 21:18 -1分 2621
26 北京西 21:59 终点站 -1分 2760
>