首页 > 全国列车时刻表 > G6154次列车时刻表

从深圳北开往邵阳G6154次列车时刻表

列车类型:高速动车 全程耗时:4小时4分 全程距离:1022 公里  
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 深圳北 始发站 13:46 0分 0
2 虎门 14:04 14:06 18分 52
3 广州南 14:23 14:28 37分 102
4 韶关 15:19 15:21 1小时33分 329
5 郴州西 15:52 16:00 2小时6分 479
6 衡阳东 16:33 16:37 2小时47分 632
7 西渡 17:02 17:04 3小时16分 676
8 邵东 17:33 17:35 3小时47分 991
9 邵阳 17:50 终点站 4小时4分 1022
>