首页 > 全国列车时刻表 > 贵州列车时刻表 > 榕江列车时刻表

榕江列车时刻表

榕江火车时刻表目前有29条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

榕江代售点

车次 列车类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
D3563 动车组 贵阳北 08:16 榕江 09:33 09:35 北海 15:05
D2807 动车组 贵阳北 08:32 榕江 09:49 09:51 广州南 14:05
D2813 动车组 贵阳北 08:52 榕江 10:09 10:11 佛山西 13:55
D4549 动车组 成都东 05:35 榕江 10:09 10:11 佛山西 13:56
D1782 动车组 南宁东 07:08 榕江 11:26 11:34 成都东 17:34
D2823 动车组 贵阳北 10:19 榕江 11:48 11:50 广州南 15:37
D2806 动车组 广州南 08:42 榕江 12:43 12:45 贵阳北 14:06
D1854/D1855 动车组 成都东 07:18 榕江 13:18 13:20 广州 17:31
D1859/D1858 动车组 德阳 07:42 榕江 13:18 13:20 广州 17:31
D1859/D1858 动车组 德阳 07:42 榕江 13:18 13:20 广州 17:31
D1867 动车组 重庆西 09:53 榕江 13:37 13:39 广州南 17:45
D1791 动车组 成都东 09:08 榕江 14:15 14:17 柳州 16:52
D2878/D2879 动车组 贵阳北 13:10 榕江 14:27 14:29 广州 19:00
D2877/D2880 动车组 广州 11:18 榕江 15:29 15:31 贵阳北 17:11
D4274 动车组 佛山西 10:58 榕江 15:36 15:44 贵阳北 17:16
D4276 动车组 佛山西 11:26 榕江 16:06 16:08 成都东 21:48
D4268 动车组 佛山西 12:03 榕江 16:21 16:29 成都东 22:51
D1821/D1824 动车组 成都东 11:50 榕江 16:43 16:51 广州南 20:58
D1824/D1821 动车组 成都东 10:39 榕江 16:43 16:51 广州南 20:58
D1824/D1821 动车组 成都东 10:39 榕江 16:43 16:51 广州南 20:58
D1834/D1835 动车组 广州南 13:18 榕江 17:17 17:19 成都东 23:33
D2831 动车组 贵阳北 15:57 榕江 17:14 17:22 广州南 21:22
D2814 动车组 佛山西 14:27 榕江 17:50 17:52 贵阳北 19:25
D4550 动车组 佛山西 14:26 榕江 17:50 17:52 成都东 23:35
D1872 动车组 广州南 14:25 榕江 18:24 18:26 重庆西 22:15
D1851/D1850 动车组 广元 11:10 榕江 19:00 19:03 广州 22:54
D2844 动车组 广州南 15:56 榕江 20:11 20:13 贵阳北 21:41
D2840 动车组 广州南 16:52 榕江 20:42 20:44 贵阳北 22:05
D4278 动车组 佛山西 16:09 榕江 20:56 20:58 贵阳北 22:29
[贵州榕江] 四川西南铁路国际旅行总社
联系电话:--
营业时间:09:00——17:00
地址:贵州省榕江市古州镇古州南路31号邮政营业厅