首页 > 全国列车时刻表 > 内蒙古列车时刻表 > 乌兰浩特列车时刻表

乌兰浩特列车时刻表

乌兰浩特火车时刻表目前有33条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

乌兰浩特代售点

车次 列车类型 始发站 始发时间 经过站 经过站
到达时间
经过站
发车时间
终点站 到达时间
K2122 快速 海拉尔 15:21 乌兰浩特 00:01 00:07 长春 05:15
K7565 空调快速 沈阳 21:10 乌兰浩特 04:55 05:03 阿尔山 08:33
K4410 快速 乌兰浩特 06:42 乌兰浩特 始发站 06:42 北京 00:25
C1312 城际列车 乌兰浩特 07:28 乌兰浩特 始发站 07:28 长春 10:53
C1302 城际列车 乌兰浩特 07:45 乌兰浩特 始发站 07:45 长春 11:08
K7595 快速 白城 06:55 乌兰浩特 07:52 07:57 阿尔山 11:55
K2121 快速 长春 06:09 乌兰浩特 11:43 11:48 海拉尔 20:15
K7590 快速 乌兰浩特 12:06 乌兰浩特 始发站 12:06 白城 13:05
C1306 城际列车 乌兰浩特 12:36 乌兰浩特 始发站 12:36 长春 16:29
K7593 快速 乌兰浩特 14:00 乌兰浩特 始发站 14:00 阿尔山 17:48
1817/1820 空调普快 乌兰浩特 14:35 乌兰浩特 始发站 14:35 呼和浩特东 13:00
K7306 快速 乌兰浩特 15:02 乌兰浩特 始发站 15:02 大连 06:38
K2012/K2013 快速 乌兰浩特 15:51 乌兰浩特 始发站 15:51 呼和浩特 11:04
C1308 城际列车 乌兰浩特 16:29 乌兰浩特 始发站 16:29 长春 20:10
K7308 快速 乌兰浩特 17:56 乌兰浩特 始发站 17:56 白城 18:55
K7598 快速 乌兰浩特 18:26 乌兰浩特 始发站 18:26 白城 19:25
K7596 快速 阿尔山 15:20 乌兰浩特 19:34 19:40 白城 20:39
K1531/K1534 快速 乌兰浩特 19:49 乌兰浩特 始发站 19:49 东营南 17:15
K1190 空调快速 乌兰浩特 20:47 乌兰浩特 始发站 20:47 北京 14:59
K7566 空调快速 阿尔山 18:18 乌兰浩特 21:52 22:00 沈阳 05:50
K7589 快速 白城 14:10 乌兰浩特 15:10 终点站 乌兰浩特 15:10
K7594 快速 阿尔山 09:20 乌兰浩特 13:17 终点站 乌兰浩特 13:17
K7307 快速 白城 08:30 乌兰浩特 09:31 终点站 乌兰浩特 09:31
K7597 快速 白城 17:58 乌兰浩特 18:58 终点站 乌兰浩特 18:58
K7305 快速 大连 19:10 乌兰浩特 10:15 终点站 乌兰浩特 10:15
K1532/K1533 新空快速 东营南 18:35 乌兰浩特 16:58 终点站 乌兰浩特 16:58
K2011/K2014 快速 呼和浩特 17:39 乌兰浩特 13:38 终点站 乌兰浩特 13:38
K1189 空调快速 北京 16:03 乌兰浩特 10:27 终点站 乌兰浩特 10:27
C1309 城际列车 长春 16:55 乌兰浩特 20:18 终点站 乌兰浩特 20:18
C1311 城际列车 长春 20:58 乌兰浩特 00:16 终点站 乌兰浩特 00:16
1818/1819 普快 呼和浩特东 18:41 乌兰浩特 16:38 终点站 乌兰浩特 16:38
C1303 城际列车 长春 07:06 乌兰浩特 10:59 终点站 乌兰浩特 10:59
C1305 城际列车 长春 11:41 乌兰浩特 15:21 终点站 乌兰浩特 15:21
[内蒙古乌兰浩特] 红城客票代售点
联系电话:0482-2252229
营业时间:08:00——18:00
地址:乌兰浩特市铁西街317-4

[内蒙古乌兰浩特] 广通客票代售点
联系电话:0482-2250788
营业时间:08:00——18:00
地址:乌兰浩特市罕山路凯摈美丽城

[内蒙古乌兰浩特] 信和客票代售点
联系电话:0482-8220999
营业时间:08:00——18:00
地址:内蒙古乌兰浩特市兴安北大路